保留地面積・価格表
◆案内図 ◆保留地面積・価格表 ◆概要
(有)流通センター不動産
岩手県知事免許(4)1812
紫波郡矢巾町広宮沢10-501-25
本 店:(019)632-3028  紫波店:(019)672-1148
矢幅店:(019)697-4828  都南店:(019)638-0338


番号 街区番号 画地番号 地 積
(u)
保留地単価
(円/u)
価 格
(円)
坪数 備 考
1 1 1   960 29,970 28,771,200 291

準工業地域

2-1 2-1 1 2,253 29,970 67,522,410 682
2-2 2-2 3 795 29,970 23,826,150 240
3 3 1 16,222 29,520 478,873,440 4,907
4 4 7 566 32,130 18,185,580 171
8 8 1 8,449 29,610 250,174,890 2,556
9 8 5-2 3,187 30,870 98,382,690 964
10 9 3 5,552 31,320 173,888,640 1,679
11 9 10 242 28,890 6,991,380 73
12 9 14 502 28,350 14,231,700 152
13 10 2 3,165 31,950 101,121,750 957
14 11 2-1 3,764 40,050 150,748,200 1,139
15 12-1 3 3,234 31,140 100,706,760 978
23 17 2 739 31,950 23,611,050 224
24 18 1 3,526 42,660 150,419,160 1,067
27 19 6 1,682 30,240 50,863,680 509
28 19 8 2,375 30,510 72,461,250 718
30 10 16 1,618 33,030 53,442,540 489
31 21 10 2,908 32,400 94,219,200 880
32 22 1 2,206 32,400 71,474,400 667
33 22 2 4,377 32,310 141,420,870 1,324
34 23 1 965 33,030 31,873,950 292
36 24 8 1,725 32,490 56,045,250 522

※1 特別業務地区建築条例有り
※2 地区計画により第二種住居地域相当
※3 保留地においては仲介手数料はかかりません。

取引態様   仲介
Copyright(C)1999-2006 (有)流通センター不動産. All Rights Reserved.